Información y Venta: 626 842 176
Información y Venta: 626 842 176
Viviendas Planta Situación Nº Dormitorios Sup. Útil Total Sup. Const. Total Sup. Construida

con PPZZCC
Precio Total (sin IVA)  
Vivienda 1 (BA)Baja+EntreplantaExterior264,5174,4992,03250.000,00 €Detalle Vivienda 1 (BA)
Vivienda 2 (BB)Baja+EntreplantaExterior264,5973,1590,37240.000,00 €Detalle Vivienda 2 (BB)
Vivienda 3 (BC)Baja+EntreplantaExterior267,3077,7196,00267.000,00 €Detalle Vivienda 3 (BC)
Vivienda 4 (1A)PrimeraExterior267,2679,2097,84285.000,00 €Detalle Vivienda 4 (1A)
Vivienda 5 (1B)PrimeraExterior145,5151,7363,91178.000,00 €Detalle Vivienda 5 (1B)
Vivienda 6 (1C)PrimeraExterior150,0259,5773,59188.000,00 €Detalle Vivienda 6 (1C)
Vivienda 7 (2A)Segunda+AzoteaExterior392,30106,79131,93435.000,00 €Detalle Vivienda 7 (2A)
Vivienda 8 (2B)Segunda+AzoteaExterior270,8483,72103,43338.000,00 €Detalle Vivienda 8 (2B)
 
Viviendas  
VIVIENDA 1 (BA)Detalle Vivienda 1 (BA)
VIVIENDA 2 (BB)Detalle Vivienda 2 (BB)
VIVIENDA 3 (BC)Detalle Vivienda 3 (BC)
VIVIENDA 4 (1A)Detalle Vivienda 4 (1A)
VIVIENDA 5 (1B)Detalle Vivienda 5 (1B)
VIVIENDA 6 (1C)Detalle Vivienda 6 (1C)
VIVIENDA 7 (2A)Detalle Vivienda 7 (2A)
VIVIENDA 8 (2B)Detalle Vivienda 8 (2B)
 
Gumersindo Fernández Arquitectos S.L.P.